Корзина
0 Руб.
пуста
Способы доставки:
Сроки и стоимость:
35 руб/км от КАД
35 руб/км от МКАД
Характеристики:
Страна производитель - Китай;| Код товара | T-B2 |
| Разъемы | нет |
| Макс. вес пользователя | 159 кг |
| Подставка под планшет | нет |
| Двигатель | 2,0 л.с. |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров толщиной 8,5 мм |
| Толщина бегового полотна | 1,5 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество программ | нет |
| Интеграция | нет |
| Мощность | 2 л,с. |
| Мультимедия | нет |
| Вес | 48 кг |
| Держатель для бутылки | Есть, 1 карман |
| Бренд | DFC |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размер упаковки | 142 х 81 х 36 см |
| Мультимедиа | нет |
| Складная система | да |
| Питание | 220 В |
| Держатель для планшета | нет |
| размер бегового полотна | 40 х 91 см |
| Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории,температура |
| толщина деки | 20 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты изделия | 130 х 71 х 130 см |
| Вес упаковки | 53 кг |
| Скорость | 0,6 - 8 км/ч |
| Консоль | большой LCD дисплей |
| Вентилятор | нет |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Дека | толщина 20 мм |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Управление на поручнях | Есть, регулировка скорости и START/OFF |
| Язык | английский |
| Габариты в сложенном виде | 93 х 71 х 130 см |
| Угол наклона бегового полотна | нет |
| Угол наклона | неизменяемый |
| измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик и часы - монитор DFC W117 (опция, приобретается отдельно) |
Загрузка данных авторизацииТовар добавлен в корзину
