Корзина
0 Руб.
пуста
Способы доставки:
Сроки и стоимость:
35 руб/км от КАД
35 руб/км от МКАД
Монитор холтеровский ЭКГ КРН-01 (N1002) с ПО предназначен для съема, дистанционной обработки, отображения и хранения полученной с пациента информации.
Применяется для осуществления функциональной диагностики в стационарных и поликлинических условиях, а также на дому.
Два варианта передачи данных на ПК, встроенный акселерометр OLED дисплей, изменяемая частота съема Программное обеспечение «SHS-24h».
Характеристики:
Страна производитель - Россия;ЭКГ-кабель | 7-электродный |
Защита от дефибрилляции | нет |
Электропитание от встроенной батареи | 1.2 В |
Измерение ЧСС | 30-240 уд/мин |
Электропитание от сети переменного тока | нет |
Съем и передача, отведений | 3 |
Расчет индекса напряженности вегетативной нервной системы | есть |
Отображение импульса кардиостимулятора | есть |
Определение числа нарушений ритма сердца | есть |
Тип электропитания | аккумулятор типоразмера АА |
Возможность подключения к ПК | есть |
Печать | принтер, подключенный к ПК |
память | внутренняя, внешняя |
Вес без упаковки | не более 0,12 кг |
Средняя наработка на отказ | 1600 ч |
Гарантия | 1 год |
Мощность | 0,05 Вт |
отображение | дисплей, экран ПК |
Программное обеспечение | SHS-24h |
Бренд | НПП "Монитор" |
Фильтры | сетевой |
Емкость аккумулятора | 2500 мА·ч |
Страна изготовитель | Россия |
Страна производитель | Россия |
Чувствительность, мм\мВ | 5; 10; 20 |
Напряжение | 1.2 В |
Габариты изделия | 10.5х7.5х2.5 см |
Время работы без подзарядки | 1.12 ч |
Интерфейс | USB и Bluetooth |
Режимы | автоматический |
Товар добавлен в корзину